Voir l'année 2001 2002 2003 2004 2005 2006.
| Produits liés à la générosité : | ||
| Dons & Legs | 881 931 € | 37,0 % |
| Manifestations | 635 751 € | 26,7 % |
| Sous-total « Produits liés à la générosité » | 1 517 682 € | 63,7 % |
| Subventions : | ||
| Etat | 0 € | 0,0 % |
| Aides sur salaires | 27 327 € | 1,1 % |
| Autres | 135 564 € | 5,7 % |
| Sous-total « Subventions » | 162 891 € | 6,8 % |
| Cotisations | 256 637 € | 10,8 % |
| Abonnements | 70 552 € | 3,0 % |
| Publicité et autres recettes | 51 035 € | 2,1 % |
| Produits financiers | 1 992 € | 0,1 % |
| Refacturations « Vision et Recherche » | 82 128 € | 3,4 % |
| Autres recettes | 239 501 € | 10,1 % |
| Total | 2 382 418 € |
| Missions sociales : | ||
| Soutien à la recherche | 1 082 292 € | 45,4 % |
| Information et aide aux malades | 190 213 € | 8,0 % |
| Sensibilisation | 183 092 € | 7,7 % |
| Sous-total « Missions sociales » | 1 455 597 € | 61,1 % |
| Frais d'appel à la générosité | 181 638 € | 7,6 % |
| Frais de manifestations | 160 586 € | 6,7 % |
| Frais de gestion | 204 131 € | 8,6 % |
| Dotations aux amortissements | 23 224 € | 1,0 % |
| Frais financiers | 6 546 € | 0,3 % |
| Impôts et taxes | 35 333 € | 1,5 % |
| Frais « Vision et Recherche » | 46 082 € | 1,9 % |
| Excédent de l'exercice | 269 281 € | 11,3 % |
| Total | 2 382 418 € |
Le bilan et le compte d'emploi annuel des ressources de l'Association RETINA FRANCE sont approuvés chaque année par le commissaire aux comptes. Les bilans complets des années écoulées et le budget prévisionnel de l'année en cours et de l'année suivante sont disponibles sur simple demande auprès du siège de l'Association.