Voir l'année 2001 2002 2003 2004 2005 2006.
Budget prévisionnel. Le budget définitif sera affiché courant 2007.
| PRODUITS LIES A LA GENEROSITE : | ||
| Dons | 900 000 € | 32,8 % |
| Sous-total « PRODUITS LIES A LA GENEROSITE » | 900 000 € | 32,8 % |
| Produits des manifestations : | ||
| Mille choeurs | 600 000 € | 21,8 % |
| Manifestations Correspondants Rétina | 130 000 € | 4,7 % |
| Nouvelles manifestations (Tombola) | 300 000 € | 10,9 % |
| Sous-total « Produits des manifestations » | 1 030 000 € | 37,5 % |
| Reprise sur provisions 2005 | 0 € | 0,0 % |
| Subventions : | ||
| Etat, Municipalités, Cons. Gén., Cons. Rég. | 10 000 € | 0,4 % |
| Aides sur salaires | 10 000 € | 0,4 % |
| Taxe d'apprentissage | 170 000 € | 6,2 % |
| Sous-total « Subventions » | 190 000 € | 6,9 % |
| Cotisations (8000 adhérents) | 288 000 € | 10,5 % |
| Abonnements | 80 000 € | 2,9 % |
| Publicité et autres recettes | 0 € | 0,0 % |
| Produits financiers | 0 € | 0,0 % |
| Autres recettes | 120 000 € | 4,4 % |
| Refacturations Vision & Recherche | 138 000 € | 5,0 % |
| Total | 2 746 000 € |
| MISSIONS SOCIALES : | ||
| Soutien à la recherche | 1 500 000 € | 54,6 % |
| Information et aide aux malades | 130 000 € | 4,7 % |
| Sensibilisation | 150 000 € | 5,5 % |
| Sous-total « MISSIONS SOCIALES » | 1 780 000 € | 64,8 % |
| Frais d'appel à la générosité | 40 000 € | 1,5 % |
| Frais de manifestation de collecte de fonds | 65 000 € | 2,4 % |
| Frais de gestion | 550 000 € | 20,0 % |
| Dotation aux amortissements | 24 000 € | 0,9 % |
| Frais financiers | 0 € | 0,0 % |
| Impôts et taxes | 0 € | 0,0 % |
| Frais Vision & Recherche | 0 € | 0,0 % |
| Charge exceptionnelle (recouvrement de la perte de 2004) | 286 997 € | 10,5 % |
| Total | 2 745 997 € |
Le bilan et le compte d'emploi annuel des ressources de l'Association RETINA FRANCE sont approuvés chaque année par le commissaire aux comptes. Les bilans complets des années écoulées et le budget prévisionnel de l'année en cours et de l'année suivante sont disponibles sur simple demande auprès du siège de l'Association.